1. | Frosinone | 13Gare | 6V | 5P | 2S | 20:14Gol | 23P. | |
2. | Palermo | 13 | 5 | 7 | 1 | 17:11 | 22 | |
3. | Cremonese | 13 | 5 | 6 | 2 | 22:15 | 21 | |
4. | Empoli | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:19 | 21 | |
5. | Venezia | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:11 | 21 | |
6. | Bari | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:18 | 20 | |
7. | Salernitana | 13 | 4 | 8 | 1 | 21:17 | 20 | |
8. | Parma | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:13 | 20 | |
9. | Carpi | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | 19 | |
10. | Cittadella | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 18 | |
11. | Novara | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:15 | 17 | |
12. | Pescara | 13 | 4 | 5 | 4 | 22:23 | 17 | |
13. | Avellino | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:21 | 16 | |
14. | Brescia | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:15 | 16 | |
15. | Spezia | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | 15 | |
16. | Perugia | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:24 | 14 | |
17. | Entella | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:22 | 14 | |
18. | Foggia | 13 | 3 | 5 | 5 | 23:31 | 14 | |
19. | Pro Vercelli | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:20 | 13 | |
20. | Ternana | 13 | 2 | 7 | 4 | 20:25 | 13 | |
21. | Ascoli | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | 13 | |
22. | Cesena | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:25 | 13 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99