Site icon Corriere dell'Irpinia

Basket, la nuova classifica. Avellino rischia

# Squadra PG V P PT P Forma
1. Olimpia Milano 25 19 6 2172:1971 38
2. Venezia 25 17 8 2034:1841 34
3. Cremona 25 16 9 2067:1953 32
4. Brindisi 25 15 10 2043:1975 30
5. Trieste 25 14 11 2196:2090 28
6. Varese 25 14 11 1975:1877 28
7. Avellino 25 14 11 2027:2024 28
8. Trento 25 14 11 1993:2032 28
9. Sassari 25 13 12 2132:2038 26
10. Cantù 25 13 12 2101:2165 26
11. Virtus Bologna 25 12 13 2004:2034 24
12. Brescia 25 12 13 1996:2012 24
13. Torino 25 7 18 2072:2173 14
14. Reggiana 25 7 18 1941:2070 14
15. Pesaro 25 7 18 2006:2311 14
16. Pistoia 25 6 19 1885:2078 12
Exit mobile version