Site icon Corriere dell'Irpinia

La nuova classifica, Avellino perde la vetta

vittoria Lanusei Calcio 14 6 4 2 0 10 3 7 2
Trastevere Calcio 13 6 4 1 1 13 5 8 1
Calcio Avellino 13 6 4 1 1 14 8 6 1
Monterosi 12 6 4 0 2 9 6 3 0
Vis Artena 12 6 4 0 2 10 8 2 0
SFF Atletico 11 6 3 2 1 14 8 6 -1
Cassino Calcio 1924 10 6 3 1 2 11 8 3 -2
Aprilia Racing Club 10 6 3 1 2 8 6 2 -2
Albalonga 9 6 2 3 1 9 6 3 -3
Sassari Calcio Latte Dolce 9 6 2 3 1 7 6 1 -3
Latina Calcio 1932 8 5 2 2 1 4 2 2 -3
Calcio Flaminia 6 6 1 3 2 7 8 -1 -6
OstiaMare 6 6 2 0 4 3 7 -4 -6
Castiadas Calcio 5 5 1 2 2 5 7 -2 -4
Calcio Budoni 5 6 1 2 3 7 11 -4 -7
Ladispoli 5 6 1 2 3 8 12 -4 -7
Lupa Roma 5 6 1 2 3 5 8 -3 -7
Torres 4 6 1 1 4 3 8 -5 -8
Città Di Anagni Calcio 3 6 0 3 3 4 9 -5 -9
Anzio Calcio 1924 1 6 0 1 5 4 19 -15 -11
Exit mobile version