Site icon Corriere dell'Irpinia

La nuova classifica, il Catanzaro raggiunge la Ternana in vetta. Avellino stabile

 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
Catanzaro 13 6 4 1 1 10 5 5 1
Ternana 13 6 4 1 1 9 6 3 1
Reggina 12 6 3 3 0 13 4 9 0
Catania 12 6 4 0 2 15 10 5 0
Potenza 11 6 3 2 1 7 2 5 -1
Viterbese Castrense 10 6 3 1 2 9 7 2 -2
Monopoli 10 6 3 1 2 8 6 2 -2
Virtus Francavilla 9 6 2 3 1 7 6 1 -3
Casertana 9 6 2 3 1 10 4 6 -1
Avellino 9 6 3 0 3 9 10 -1 -5
Paganese 8 6 2 2 2 12 8 4 -4
Bari 8 6 2 2 2 7 7 0 -4
AZ Picerno 8 6 2 2 2 9 10 -1 -4
Bisceglie 8 6 2 2 2 3 7 -4 -4
Vibonese 7 6 2 1 3 7 6 1 -5
Teramo 5 5 1 2 2 5 6 -1 -4
Cavese 5 6 1 2 3 4 13 -9 -7
Sicula Leonzio 2 5 0 2 3 4 9 -5 -9
Rieti 1 6 0 1 5 5 16 -11 -11
Rende 1 6 0 1 5 3 14 -11 -11
Exit mobile version