SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanusei Calcio | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 15 | 17 | 2 | |||
Sassari Calcio Latte Dolce | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | |||
Trastevere Calcio | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 | 19 | 21 | 1 | |||
Calcio Avellino | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 26 | 13 | -3 | |||
Albalonga | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 22 | 12 | -6 | |||
Monterosi | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 | -6 | |||
Cassino Calcio 1924 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 24 | 11 | -5 | |||
SFF Atletico | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 27 | 12 | -8 | |||
Aprilia Racing Club | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | -7 | |||
Vis Artena | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 | 39 | -4 | -12 | |||
Latina Calcio 1932 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 17 | 11 | -13 | |||
Calcio Flaminia | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 29 | -3 | -20 | |||
Calcio Budoni | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 32 | -3 | -19 | |||
Ostia Mare Lido Calcio | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 | -19 | |||
Città Di Anagni Calcio | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 23 | -5 | -21 | |||
Ladispoli | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 44 | -18 | -19 | |||
Torres | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 34 | -15 | -20 | |||
Castiadas Calcio | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 32 | -12 | -26 | |||
Lupa Roma (-2) | 14 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 | -25 | |||
Anzio Calcio 1924 | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 55 | -39 | -34 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99