Site icon Corriere dell'Irpinia

Serie C, l’Avellino seconda in classifica

CLASSIFICA DETTAGLIATA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Catanzaro 10 4 3 1 0 7 3 4 2
Potenza 9 4 3 0 1 6 1 5 1
Catania 9 4 3 0 1 9 6 3 1
Ternana 9 4 3 0 1 6 4 2 1
Avellino 9 4 3 0 1 9 8 1 1
Reggina 7 3 2 1 0 9 2 7 0
Casertana 7 4 2 1 1 9 3 6 -1
AZ Picerno 7 4 2 1 1 7 6 1 -1
Viterbese Castrense 6 4 2 0 2 6 5 1 -2
Bari 6 3 2 0 1 5 4 1 1
Monopoli 6 4 2 0 2 3 3 0 -2
Paganese 5 4 1 2 1 7 6 1 -3
Vibonese 4 4 1 1 2 4 3 1 -4
Bisceglie 4 4 1 1 2 2 7 -5 -4
Teramo 3 3 1 0 2 3 4 -1 -2
Virtus Francavilla 3 4 0 3 1 5 6 -1 -5
Cavese 2 4 0 2 2 3 9 -6 -6
Sicula Leonzio 1 3 0 1 2 3 7 -4 -6
Rende 0 4 0 0 4 1 8 -7 -8
Rieti 0 4 0 0 4 4 13 -9 -8
Exit mobile version