Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm.
AVELLINO
| Comune | Abitanti | Sindaco uscente / situazione |
|---|---|---|
| Andretta | 1.688 | Michele Miele |
| Ariano Irpino | 21.240 | Enrico Franza |
| Avellino (*) | 52.498 | Consiglio non a scadenza naturale |
| Calitri | 4.278 | Michele Di Maio |
| Castelfranci (+) | 1.821 | Fine mandato |
| Cervinara (+) | 8.796 | Fine mandato |
| Guardia Lombardi (*) | 1.526 | Consiglio non a scadenza naturale |
| Luogosano | 1.097 | Carmine Ferrante |
| Prata di Principato Ultra (+) | 2.781 | Fine mandato |
| Quadrelle | 1.802 | Simone Rozza |
| Quindici (**) | 1.825 | Post-scioglimento |
| San Mango sul Calore | 1.094 | Teodoro Boccuzzi |
| Sorbo Serpico | 534 | Maria Teresa Fontanella |
BENEVENTO
| Comune | Abitanti | Sindaco uscente |
|---|---|---|
| Calvi | 2.515 | Armando Rocco |
| Campoli del Monte Taburno | 1.594 | Tommaso Nicola Grasso |
| Castelfranco in Miscano | 819 | Andrea Giallonardo |
| Castelpoto | 1.114 | Vito Fusco |
| Foiano di Val Fortore | 1.336 | Giuseppe Antonio Ruggiero |
| Guardia Sanframondi | 4.638 | Raffaele Di Lonardo |
| Paduli | 3.651 | Domenico Vessichelli |
| Reino | 1.112 | Antonio Calzone |
| Sant’Agata de’ Goti | 10.388 | Salvatore Riccio |
| Telese Terme | 7.645 | Giovanni Caporaso |
CASERTA
| Comune | Abitanti | Sindaco uscente / situazione |
|---|---|---|
| Arienzo | 5.290 | Giuseppe Guida |
| Capodrise (*) | 10.065 | Consiglio non a scadenza |
| Casagiove | 13.116 | Giuseppe Vozza |
| Castel Campagnano | 1.473 | Gennaro Marcuccio |
| Castello del Matese | 1.410 | Salvatore Montone |
| Cellole | 8.086 | Guido Di Leone |
| Cesa | 9.444 | Vincenzo Guida |
| Gioia Sannitica (*) | 3.357 | Consiglio non a scadenza |
| Grazzanise | 6.741 | Enrico Petrella |
| Marcianise (*) | 38.523 | Consiglio non a scadenza |
| Pignataro Maggiore (*) | 5.761 | Consiglio non a scadenza |
| Portico di Caserta (*) | 7.768 | Consiglio non a scadenza |
| Raviscanina (*) | 1.184 | Consiglio non a scadenza |
| Roccamonfina | 3.206 | Carlo Montefusco |
| San Cipriano d’Aversa | 13.130 | Vincenzo Caterino |
| San Marco Evangelista (*) | 6.456 | Consiglio non a scadenza |
| San Nicola la Strada | 22.232 | Vito Marotta |
| Santa Maria a Vico | 14.249 | Andrea Pirozzi |
| Trentola Ducenta | 20.137 | Michele Apicella |
NAPOLI (Città Metropolitana)
| Comune | Abitanti | Sindaco uscente / situazione |
|---|---|---|
| Afragola (*) | 62.198 | Consiglio non a scadenza |
| Arzano (*) | 32.465 | Consiglio non a scadenza |
| Calvizzano | 12.397 | Giacomo Pirozzi |
| Cardito | 21.599 | Giuseppe Cirillo |
| Casalnuovo di Napoli (+) | 47.428 | Fine mandato |
| Casandrino (*) | 13.363 | Consiglio non a scadenza |
| Ercolano (+) | 50.580 | Fine mandato |
| Frattamaggiore | 28.721 | Marco Antonio Del Prete |
| Lacco Ameno | 4.642 | Giacomo Pascale |
| Mariglianella | 7.832 | Arcangelo Russo |
| Massa Lubrense (+) | 14.146 | Fine mandato |
| Melito di Napoli (**) | 36.456 | Post-scioglimento |
| Mugnano di Napoli | 34.578 | Luigi Sarnataro |
| Ottaviano (*) | 23.064 | Consiglio non a scadenza |
| Pompei (+) | 24.098 | Fine mandato |
| Portici (*) | 52.500 | Consiglio non a scadenza |
| Procida | 10.160 | Raimondo Ambrosino |
| San Gennaro Vesuviano | 12.031 | Antonio Russo |
| San Giorgio a Cremano (+) | 43.057 | Fine mandato |
| San Paolo Bel Sito | 3.370 | Raffaele Barone |
| San Vitaliano (*) | 6.421 | Consiglio non a scadenza |
| Sant’Anastasia | 26.460 | Carmine Esposito |
| Saviano (+) | 15.933 | Fine mandato |
| Somma Vesuviana (*) | 33.935 | Consiglio non a scadenza |
| Sorrento (+) | 15.600 | Fine mandato |
| Terzigno | 17.256 | Francesco Ranieri |
SALERNO
| Comune | Abitanti | Sindaco uscente / situazione |
|---|---|---|
| Amalfi | 4.830 | Daniele Milano |
| Angri | 33.963 | Cosimo Ferraioli |
| Campagna (*) | 16.562 | Consiglio non a scadenza |
| Casal Velino | 5.343 | Silvia Pisapia |
| Cava de’ Tirreni | 51.067 | Vincenzo Servalli |
| Celle di Bulgheria | 1.773 | Gino Marotta |
| Laurino | 1.309 | Romano Gregorio |
| Laurito (*) | 712 | Consiglio non a scadenza |
| Laviano (*) | 1.338 | Consiglio non a scadenza |
| Lustra | 994 | Luigi Guerra |
| Maiori | 5.397 | Antonio Capone |
| Pagani | 34.472 | Raffaele M. De Prisco |
| Pertosa | 652 | Domenico Barba |
| Polla | 5.174 | Massimo Loviso |
| Positano | 3.772 | Giuseppe Guida |
| Postiglione | 1.998 | Carmine Cennamo |
| Salerno (*) | 128.136 | Consiglio non a scadenza |
| San Giovanni a Piro | 3.648 | Ferdinando Palazzo |
| San Valentino Torio | 10.844 | Michele Strianese |
| Sassano | 4.634 | Domenico Rubino |
| Sicignano degli Alburni | 3.101 | Giacomo Orco |
| Valva (*) | 1.551 | Consiglio non a scadenza |



