“Non si vive bene” in Campania: è quanto emerge dal rapporto sulla Qualità vita Sole 24 Ore, alla36esima edizione. Secondo l’indagine, che fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie – ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero -, Napoli guadagna due posizioni e passando dal 106esimo al 104esimo posto, restando in fondo alla classifica delle province. Dopo Napoli, a 411,4 punti, ci sono solo Crotone, Siracusa e Reggio Calabria.
Trento, che risulta prima, totalizza 648,7; la seconda è Bolzano con 633 e terza è Udine con 613,7.
Caserta è 101esima (416,9 il punteggio, stessa posizione del 2024), Salerno 90esima (458,3, + 2 rispetto allo scorso anno), Avellino 77esima (491,4, perde quattro posizioni), Benevento 76esima (492,4, stessa posizione di un anno fa).
Napoli è penultima per ricchezza e consumi, 101esima per ambienti e servizi, 93esima per affari e lavoro, 99esima per giustizia e sicurezza e 97esima per democrazia e società, riuscendo a distinguersi solo nella voce cultura e tempo libero, dove si piazza al 37esimo posto sulle 107 province italiane.
Benevento va bene in giustizia e sicurezza, 15esima, mentre in ricchezza e consumi (83esima), affari e lavoro (89esima) e demografia e società (82esima),
Avellino: bene la giustizia e sicurezza, 27esima, male affari e lavoro (81esima) e cultura e tempo libero (89esima); migliore voce per Salerno è cultura e tempo libero (47esima) mentre è da zona retrocessione in ricchezza e consumi (105esima) e non va bene nemmeno in ambiente e servizi (97esima); Caserta riesce a tenersi a galla solo con giustizia e sicurezza (71esima), ma va malissimo in ambiente e servizi (106esima) e cultura e tempo libero (100esima).

| Provincia | Posizione 2025 | Variazione | Punti |
|---|---|---|---|
| Trento | 1ª | – | 648,7 |
| Bolzano | 2ª | – | 633,0 |
| Udine | 3ª | – | 613,7 |
| Benevento | 76ª | = | 492,4 |
| Avellino | 77ª | ▼ -4 | 491,4 |
| Salerno | 90ª | ▲ +2 | 458,3 |
| Caserta | 101ª | = | 416,9 |
| Napoli | 104ª | ▲ +2 | 411,4 |
Dettaglio indicatori per categoria
Napoli (104ª)
| Categoria | Posizione |
|---|---|
| Ricchezza e consumi | 106ª (penultima) |
| Affari e lavoro | 93ª |
| Ambiente e servizi | 101ª |
| Demografia, società e salute | 97ª |
| Giustizia e sicurezza | 99ª |
| Cultura e tempo libero | 37ª (migliore voce) |
Benevento (76ª)
| Categoria | Posizione |
|---|---|
| Ricchezza e consumi | 83ª |
| Affari e lavoro | 89ª |
| Ambiente e servizi | — |
| Demografia, società e salute | 82ª |
| Giustizia e sicurezza | 15ª (molto buona) |
| Cultura e tempo libero | — |
Avellino (77ª)
| Categoria | Posizione |
|---|---|
| Ricchezza e consumi | — |
| Affari e lavoro | 81ª (critica) |
| Ambiente e servizi | — |
| Demografia, società e salute | — |
| Giustizia e sicurezza | 27ª (buona) |
| Cultura e tempo libero | 89ª (debole) |
Salerno (90ª)
| Categoria | Posizione |
|---|---|
| Ricchezza e consumi | 105ª (molto bassa) |
| Affari e lavoro | — |
| Ambiente e servizi | 97ª (negativa) |
| Demografia, società e salute | — |
| Giustizia e sicurezza | — |
| Cultura e tempo libero | 47ª (migliore voce) |
Caserta (101ª)
| Categoria | Posizione |
|---|---|
| Ricchezza e consumi | — |
| Affari e lavoro | — |
| Ambiente e servizi | 106ª (tra le ultime) |
| Demografia, società e salute | — |
| Giustizia e sicurezza | 71ª |
| Cultura e tempo libero | 100ª |



