SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reggina | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | 10 | |||
Bari | 51 | 25 | 14 | 9 | 2 | 45 | 19 | 26 | 2 | |||
Monopoli | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 34 | 20 | 14 | -3 | |||
Ternana | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 34 | 20 | 14 | 0 | |||
Potenza | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | -6 | |||
Catanzaro | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 39 | 27 | 12 | -10 | |||
Teramo | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 26 | 1 | -14 | |||
Catania | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 36 | -2 | -13 | |||
Viterbese Castrense | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 31 | 2 | -16 | |||
Cavese | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | -19 | |||
Virtus Francavilla | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 30 | 32 | -2 | -18 | |||
Paganese | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 28 | 3 | -18 | |||
Casertana | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 30 | 30 | 0 | -21 | |||
Avellino | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 36 | -7 | -19 | |||
Vibonese | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 39 | 30 | 9 | -20 | |||
AZ Picerno | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 30 | -5 | -23 | |||
Bisceglie | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 19 | 34 | -15 | -30 | |||
Rende | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 | 44 | -28 | -35 | |||
Sicula Leonzio | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | -35 | |||
Rieti (-5) | 12 | 25 | 4 | 5 | 16 | 26 | 56 | -30 | -34 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99