SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 | |||
Reggina | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 2 | |||
Ternana | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4 | |||
Monopoli | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | -1 | |||
Bari | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | -2 | |||
Viterbese Castrense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | -5 | |||
Catanzaro | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | -4 | |||
Paganese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | -5 | |||
Catania | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 | -3 | |||
Vibonese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | -6 | |||
Casertana | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | -4 | |||
Virtus Francavilla | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | -7 | |||
Teramo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | -8 | |||
Cavese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | -8 | |||
Avellino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | -11 | |||
AZ Picerno | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | -10 | |||
Bisceglie | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | -11 | |||
Sicula Leonzio | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | -16 | |||
Rieti | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | -15 | |||
Rende | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 22 | -18 | -18 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99