SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ternana | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 6 | |||
Bari | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 6 | |||
Teramo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | |||
Catanzaro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | -3 | |||
Avellino | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | -3 | |||
Foggia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | -7 | |||
Catania (-2) | 20 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | -5 | |||
Turris | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | -5 | |||
Juve Stabia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | -9 | |||
Vibonese | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | -10 | |||
Palermo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | -11 | |||
Virtus Francavilla | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | -16 | |||
Monopoli | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | -11 | |||
Casertana | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | -14 | |||
Paganese | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | -16 | |||
Viterbese | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | -12 | |||
Bisceglie | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | -12 | |||
Potenza | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | -18 | |||
Cavese | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | -21 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99