| COMUNE | NR. POSITIVI |
| Aiello del Sabato | 2 |
| Altavilla Irpina | 4 |
| Andretta | 4 |
| Aquilonia | 1 |
| Ariano Irpino | 13 |
| Atripalda | 4 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 29 |
| Bagnoli Irpino | 1 |
| Baiano | 2 |
| Bisaccia | 10 |
| Bonito | 3 |
| Calabritto | 4 |
| Calitri | 1 |
| Candida | 1 |
| Caposele | 14 |
| Capriglia Irpina | 2 |
| Carife | 1 |
| Cassano Irpino | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 4 |
| Castelvetere sul Calore | 4 |
| Cervinara | 15 |
| Cesinali | 2 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Conza della Campania | 1 |
| Flumeri | 2 |
| Forino | 2 |
| Frigento | 1 |
| Grottaminarda | 4 |
| Grottolella | 1 |
| Guardia Lombardi | 1 |
| Lacedonia | 1 |
| Lapio | 1 |
| Lioni | 5 |
| Manocalzati | 1 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Melito Irpino | 2 |
| Mercogliano | 4 |
| Mirabella Eclano | 9 |
| Montecalvo Irpino | 5 |
| Monteforte Irpino | 3 |
| Montefredane | 1 |
| Montefusco | 3 |
| Montella | 7 |
| Montemiletto | 7 |
| Montoro | 10 |
| Mugnano del Cardinale | 3 |
| Nusco | 7 |
| Ospedaletto D’Alpinolo | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Pratola Serra | 4 |
| Rotondi | 2 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Michele di Serino | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Santa Lucia di Serino | 1 |
| Santa Paolina | 2 |
| Sant’Andrea di Conza | 4 |
| Sant’Angelo dei L. | 3 |
| Santo Stefano del Sole | 1 |
| Savignano Irpino | 4 |
| Scampitella | 1 |
| Serino | 4 |
| Taurasi | 2 |
| Teora | 4 |
| Torella dei Lombardi | 1 |
| Torre Le Nocelle | 1 |
| Trevico | 1 |
| Tufo | 1 |
| Vallata | 2 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Venticano | 4 |
| Villamaina | 2 |
| Volturara Irpina | 4 |
| Zungoli | 1 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 994 | 264 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 2 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 3 |
| TOT | 26 | 5 |



