SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trastevere Calcio | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 2 | |||
Lanusei Calcio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1 | |||
Monterosi | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | |||
Calcio Avellino | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | -2 | |||
Vis Artena | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | -2 | |||
Sassari Calcio Latte Dolce | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | -3 | |||
Aprilia Racing Club | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | -3 | |||
SFF Atletico | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | -3 | |||
Ostia Mare Lido Calcio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | -4 | |||
Cassino Calcio 1924 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | -6 | |||
Calcio Flaminia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | -7 | |||
Latina Calcio 1932 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | -8 | |||
Albalonga | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | -9 | |||
Ladispoli | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | -9 | |||
Castiadas Calcio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | -8 | |||
Calcio Budoni | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | -11 | |||
Torres | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | -12 | |||
Lupa Roma | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | -13 | |||
Città Di Anagni Calcio | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | -13 | |||
Anzio Calcio 1924 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 24 | -18 | -15 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99