Avellino si conferma la città più virtuosa della Campania nella classifica Ecosistema Urbano 2025, redatta da Legambiente e Ambiente Italia e pubblicata da Il Sole 24 Ore. Il capoluogo irpino conquista infatti il primo posto a livello regionale e si colloca al 52° posto nazionale, distanziando nettamente gli altri capoluoghi campani: Benevento è 80ª, Salerno 87ª, Caserta 98ª, mentre Napoli chiude la classifica regionale con la 103ª posizione su 106 città italiane.
L’indagine si basa su 19 indicatori che analizzano cinque macroaree fondamentali: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Avellino ottiene risultati significativi soprattutto nella gestione dei rifiuti, nella qualità dell’aria e nell’uso efficiente del suolo, dimostrando un miglioramento costante rispetto agli anni precedenti.
In particolare, il capoluogo irpino si piazza 10° in Italia per quantità di rifiuti prodotti, 67° per raccolta differenziata (62,8%), e registra un netto miglioramento della qualità dell’aria, con il 15° posto per i valori di ozono e PM10, il 16° per PM2,5 e il 35° per biossido di azoto.
Più complesso il quadro della mobilità: Avellino è 38ª per estensione delle ZTL, 41ª per tasso di motorizzazione e soltanto 95ª per piste ciclabili (1,3 metri ogni 100 abitanti). Anche il trasporto pubblico resta un punto debole, con 20,4 km percorsi per abitante all’anno, che valgono il 58° posto nazionale.
Meglio, invece, per l’efficienza energetica e il consumo del suolo: 18ª posizione per uso efficiente del territorio, 24ª per pannelli solari installati su edifici pubblici e 50ª per contenimento del consumo di suolo. Avellino conta inoltre 17,3 alberi in aree pubbliche ogni 100.000 abitanti e 17,9 m² di verde urbano per residente, piazzandosi rispettivamente al 53° e 59° posto nazionale.
In assenza di dati aggiornati sui consumi idrici, Avellino si conferma comunque come la città più sostenibile della Campania, capace di combinare risultati ambientali in crescita e una gestione virtuosa delle risorse, rappresentando un modello di riferimento per l’intero Mezzogiorno.
| Posizione | Città | Punteggio |
| 1 | Trento | 79,78% |
| 2 | Mantova | 78,74% |
| 3 | Bergamo | 71,82% |
| 4 | Bolzano | 71,54% |
| 5 | Pordenone | 71,43% |
| 6 | Reggio Emilia | 70,74% |
| 7 | Parma | 69,97% |
| 8 | Rimini | 69,69% |
| 9 | Bologna | 69,59% |
| 10 | Forlì | 69,32% |
| 11 | Aosta | 68,08% |
| 12 | Cremona | 67,22% |
| 13 | Treviso | 67,07% |
| 14 | Cuneo | 67,04% |
| 15 | Belluno | 65,93% |
| 16 | Cosenza | 65,76% |
| 17 | Ferrara | 65,58% |
| 18 | Brescia | 64,87% |
| 19 | Verbania | 64,72% |
| 20 | Lodi | 64,60% |
| 21 | Firenze | 63,75% |
| 22 | Varese | 63,68% |
| 23 | Cagliari | 63,66% |
| 24 | Trieste | 63,47% |
| 25 | Cesena | 63,32% |
| 26 | Pavia | 62,94% |
| 27 | Pisa | 62,93% |
| 28 | Livorno | 62,60% |
| 29 | Biella | 62,51% |
| 30 | Siena | 62,37% |
| 31 | Ancona | 62,20% |
| 32 | Gorizia | 61,73% |
| 33 | La Spezia | 61,32% |
| 34 | Savona | 60,74% |
| 35 | Ascoli Piceno | 60,69% |
| 36 | Modena | 60,36% |
| 37 | Ravenna | 60,10% |
| 38 | Perugia | 59,32% |
| 39 | Padova | 58,93% |
| 40 | Genova | 58,79% |
| 41 | Prato | 58,52% |
| 42 | Asti | 57,85% |
| 43 | Como | 57,83% |
| 44 | Lucca | 57,83% |
| 45 | Piacenza | 57,72% |
| 46 | Sondrio | 57,43% |
| 47 | Venezia | 57,10% |
| 48 | Arezzo | 57,08% |
| 49 | Pesaro | 56,89% |
| 50 | Udine | 56,61% |
| 51 | Lecco | 56,35% |
| 52 | Avellino | 55,51% |
| 53 | Lecce | 55,36% |
| 54 | Macerata | 55,23% |
| 55 | Teramo | 54,99% |
| 56 | Vercelli | 54,85% |
| 57 | Milano | 54,40% |
| 58 | Ragusa | 54,40% |
| 59 | Chieti | 54,29% |
| 60 | Terni | 53,90% |
| 61 | Vicenza | 53,38% |
| 62 | Torino | 52,84% |
| 63 | Enna | 52,07% |
| 64 | Monza | 52,02% |
| 65 | Imperia | 51,59% |
| 66 | Roma | 51,04% |
| 67 | Trapani | 50,88% |
| 68 | Grosseto | 50,63% |
| 69 | Nuoro | 50,29% |
| 70 | Rieti | 50,12% |
| 71 | Pescara | 49,76% |
| 72 | Novara | 49,38% |
| 73 | Verona | 49,37% |
| 74 | Oristano | 49,20% |
| 75 | Sassari | 48,60% |
| 76 | Bari | 48,54% |
| 77 | Rovigo | 48,01% |
| 78 | L’Aquila | 47,86% |
| 79 | Brindisi | 47,65% |
| 80 | Benevento | 47,18% |
| 81 | Massa | 46,73% |
| 82 | Taranto | 46,11% |
| 83 | Viterbo | 45,79% |
| 84 | Potenza | 45,62% |
| 85 | Messina | 45,43% |
| 86 | Agrigento | 45,27% |
| 87 | Salerno | 44,97% |
| 88 | Siracusa | 44,82% |
| 89 | Campobasso | 44,00% |
| 90 | Pistoia | 43,58% |
| 91 | Foggia | 42,72% |
| 92 | Matera | 41,99% |
| 93 | Latina | 41,53% |
| 94 | Isernia | 41,24% |
| 95 | Alessandria | 40,03% |
| 96 | Frosinone | 38,87% |
| 97 | Caltanissetta | 38,47% |
| 98 | Caserta | 36,20% |
| 99 | Fermo | 34,79% |
| 100 | Catania | 34,51% |
| 101 | Palermo | 32,88% |
| 102 | Catanzaro | 32,11% |
| 103 | Napoli | 30,48% |
| 104 | Crotone | 23,11% |
| 105 | Vibo Valentia | 22,95% |
| 106 | Reggio Calabria | 21,33% |



