# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia Milano | 23 | 18 | 5 | 1995:1787 | 36 | |
2. | Venezia | 23 | 17 | 6 | 1890:1683 | 34 | |
3. | Cremona | 23 | 15 | 8 | 1890:1792 | 30 | |
4. | Avellino | 23 | 14 | 9 | 1842:1836 | 28 | |
5. | Brindisi | 23 | 14 | 9 | 1896:1828 | 28 | |
6. | Varese | 23 | 13 | 10 | 1822:1726 | 26 | |
7. | Trieste | 23 | 12 | 11 | 2002:1914 | 24 | |
8. | Virtus Bologna | 23 | 12 | 11 | 1865:1866 | 24 | |
9. | Cantù | 23 | 12 | 11 | 1928:1991 | 24 | |
10. | Trento | 23 | 12 | 11 | 1814:1865 | 24 | |
11. | Sassari | 23 | 11 | 12 | 1949:1887 | 22 | |
12. | Brescia | 23 | 11 | 12 | 1833:1851 | 22 | |
13. | Torino | 23 | 6 | 17 | 1913:2012 | 12 | |
14. | Reggiana | 23 | 6 | 17 | 1779:1910 | 12 | |
15. | Pesaro | 23 | 6 | 17 | 1851:2125 | 12 | |
16. | Pistoia | 23 | 5 | 18 | 1728:1924 | 10 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99