Calcio Avellino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 | |||
Lanusei Calcio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | |||
Trastevere Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | |||
Vis Artena | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||
Monterosi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
Cassino Calcio 1924 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||
SFF Atletico | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | -1 | |||
Latina Calcio 1932 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | -3 | |||
Albalonga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | -3 | |||
Sassari Calcio Latte Dolce | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 | |||
Aprilia Racing Club | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | -2 | |||
OstiaMare | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | -3 | |||
Castiadas Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | -3 | |||
Lupa Roma | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | -6 | |||
Ladispoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | -6 | |||
Torres | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | -7 | |||
Città Di Anagni Calcio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | -8 | |||
Calcio Flaminia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | -6 | |||
Calcio Budoni | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | -9 | |||
Anzio Calcio 1924 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | -10 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99