Una prestazione convincente consente all’Avellino di vincere a Torre del Greco, consolidando il terzo posto. I lupi stendono 2-0 la Turris grazie a Luigi Silvestri e Maniero (rig).
Ecco la nuova classifica:
Classifica Serie C – Girone C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ternana | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 47 | 12 | 35 | 10 | ![]() |
![]() | ![]() | Bari | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 15 | 21 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | Avellino | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | -5 | ![]() |
![]() | ![]() | Catanzaro | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | -3 | ![]() |
![]() | Catania (-2) | 30 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | -4 | ![]() | |
![]() | ![]() | Teramo | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 16 | 5 | -6 | ![]() |
![]() | ![]() | Foggia | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | -6 | ![]() |
![]() | ![]() | Turris | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 24 | -1 | -12 | ![]() |
![]() | ![]() | Palermo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | -16 | ![]() |
![]() | ![]() | Juve Stabia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | -13 | ![]() |
![]() | ![]() | Vibonese | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | 21 | 1 | -17 | ![]() |
![]() | ![]() | Virtus Francavilla | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | -15 | ![]() |
![]() | Casertana | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | -14 | ![]() | |
![]() | ![]() | Monopoli | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | -19 | ![]() |
![]() | ![]() | Viterbese | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | -18 | ![]() |
![]() | ![]() | Potenza | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 30 | -12 | -21 | ![]() |
![]() | ![]() | Bisceglie | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | -24 | ![]() |
![]() | Paganese | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 29 | -15 | -26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Cavese | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 29 | -18 | -28 | ![]() |

























