| COMUNE | NR. POSITIVI |
| Aiello del Sabato | 2 |
| Andretta | 1 |
| Aquilonia | 1 |
| Ariano Irpino | 12 |
| Atripalda | 4 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 27 |
| Baiano | 2 |
| Bisaccia | 4 |
| Bonito | 2 |
| Calabritto | 4 |
| Calitri | 5 |
| Candida | 1 |
| Caposele | 4 |
| Castel Baronia | 3 |
| Castelvetere sul Calore | 2 |
| Cervinara | 4 |
| Conza della Campania | 2 |
| Domicella | 1 |
| Flumeri | 9 |
| Fontanarosa | 2 |
| Forino | 5 |
| Frigento | 2 |
| Gesualdo | 2 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 6 |
| Grottolella | 1 |
| Guardia Lombardi | 1 |
| Lacedonia | 1 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 3 |
| Luogosano | 2 |
| Melito Irpino | 3 |
| Mercogliano | 4 |
| Montecalvo Irpino | 3 |
| Montefalcione | 2 |
| Monteforte Irpino | 9 |
| Montefredane | 1 |
| Montella | 4 |
| Montemarano | 5 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 5 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Mugnano del Cardinale | 2 |
| Pago del Vallo di Lauro | 2 |
| Paternopoli | 5 |
| Pietradefusi | 2 |
| Pratola Serra | 3 |
| Quindici | 3 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Sossio Baronia | 1 |
| Sant’Angelo a Scala | 2 |
| Sant’Angelo dei L. | 5 |
| Senerchia | 2 |
| Serino | 3 |
| Solofra | 3 |
| Sperone | 1 |
| Sturno | 5 |
| Taurasi | 4 |
| Torella dei Lombardi | 3 |
| Torrioni | 3 |
| Vallata | 1 |
| Venticano | 3 |
| Villanova del Battista | 4 |
| Volturara Irpina | 1 |
| Zungoli | 5 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 907 | 222 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
| AREA COVID | POSTI LETTO DISPONIBILI | POSTI LETTO OCCUPATI |
| DEGENZA ORDINARIA | 16 | 2 |
| SUB INTENSIVA | 10 | 3 |
| TOT | 26 | 5 |



