SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ternana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |||
Reggina | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | |||
Potenza | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | |||
Catanzaro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||
Monopoli | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | -2 | |||
Casertana | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | -1 | |||
Catania | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | -1 | |||
Viterbese Castrense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | -4 | |||
Paganese | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | -2 | |||
Bari | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | -2 | |||
Virtus Francavilla | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | -6 | |||
Avellino | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | -6 | |||
Vibonese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | -5 | |||
Cavese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | -7 | |||
AZ Picerno | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | -7 | |||
Bisceglie | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | -5 | |||
Teramo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | -5 | |||
Sicula Leonzio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | -9 | |||
Rieti | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | -14 | |||
Rende | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | -14 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99