SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reggina | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 51 | 17 | 34 | 10 | |||
Bari | 55 | 27 | 15 | 10 | 2 | 49 | 20 | 29 | 2 | |||
Monopoli | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 37 | 21 | 16 | -4 | |||
Ternana | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 | -4 | |||
Potenza | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 33 | 23 | 10 | -6 | |||
Catanzaro | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 32 | 8 | -13 | |||
Teramo | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 | -15 | |||
Catania | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 36 | -2 | -17 | |||
Virtus Francavilla | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 32 | 4 | -16 | |||
Vibonese | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 44 | 33 | 11 | -18 | |||
Viterbese Castrense | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 | -20 | |||
Cavese | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 22 | 33 | -11 | -21 | |||
Paganese | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 32 | 2 | -19 | |||
Avellino | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | -19 | |||
Casertana | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 32 | 33 | -1 | -24 | |||
AZ Picerno | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 33 | -7 | -24 | |||
Sicula Leonzio | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 26 | 43 | -17 | -31 | |||
Bisceglie | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 19 | 36 | -17 | -34 | |||
Rende | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 18 | 47 | -29 | -38 | |||
Rieti (-5) | 12 | 27 | 4 | 5 | 18 | 27 | 61 | -34 | -38 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99