Avellino | 0 – 2 | Cittadella | ||||||
01.05. 15:00 | Finale | Brescia | 1 – 2 | Frosinone | ||||
01.05. 15:00 | Finale | Carpi | 0 – 0 | Empoli | ||||
01.05. 15:00 | Finale | Cremonese | 1 – 1 | Novara | ||||
01.05. 15:00 | Finale | Entella | 1 – 1 | Ascoli | ||||
01.05. 15:00 | Finale | Foggia | 2 – 1 | Spezia | ||||
01.05. 15:00 | Finale | Parma | 2 – 0 | Ternana | ||||
01.05. 15:00 | Finale | Pescara | 0 – 0 | Cesena | ||||
01.05. 15:00 | Finale | Pro Vercelli | 0 – 2 | Venezia |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99