SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanusei Calcio | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 2 | |||
Trastevere Calcio | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 17 | 22 | 4 | |||
Sassari Calcio Latte Dolce | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 13 | 11 | -2 | |||
Calcio Avellino | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 | -5 | |||
Monterosi | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | -5 | |||
Albalonga | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 20 | 12 | -5 | |||
SFF Atletico | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 25 | 12 | -6 | |||
Aprilia Racing Club | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | -6 | |||
Cassino Calcio 1924 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 22 | 6 | -7 | |||
Latina Calcio 1932 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11 | -11 | |||
Vis Artena | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | -11 | |||
Ostia Mare Lido Calcio | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 | -16 | |||
Città Di Anagni Calcio | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 20 | -4 | -18 | |||
Ladispoli | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 41 | -16 | -16 | |||
Calcio Flaminia | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | -19 | |||
Calcio Budoni | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 | -18 | |||
Torres | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | -19 | |||
Castiadas Calcio | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | -24 | |||
Lupa Roma (-2) | 14 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 33 | -15 | -21 | |||
Anzio Calcio 1924 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 50 | -36 | -31 |
Quotidiano dell’Irpinia, a diffusione regionale. Reg. Trib. di Avellino n.7/12 del 10/9/2012. Iscritto nel Registro Operatori di Comunicazione al n.7671
Corriere srl – Via Annarumma 39/A 83100 Avellino – Cap.Soc. 20.000 € – REA 187346 – PI/CF – Dir. resp. Gianni Festa in attesa dell’autorizzazione del tribunale. Reg. naz. stampa 10218/99